冲压铁盘 PND315-800mm | |||||||
型号 | 盘片直径 | 筒径 | 轴孔直径 | 拨销孔中心距 | 销孔直径 | 总宽 | 内宽 |
315 | 315 | 180/224 | 125-127 | 200 | 16 | 236 | 200 |
355 | 355 | 200/250 | 125-127 | 200 | 16 | 265 | 221 |
400 | 400 | 224/280 | 125-127 | 200 | 28 | 300 | 250 |
450 | 450 | 250/315 | 125-127 | 200 | 28 | 335 | 280 |
500 | 500 | 280/355 | 125-127 | 200 | 28 | 375 | 315 |
560 | 560 | 315/400 | 125-127 | 200 | 28 | 425 | 355 |
630 | 630 | 355/450 | 125-127 | 200 | 28 | 475 | 400 |
710 | 710 | 400/500 | 125-127 | 340 | 28 | 530 | 450 |
800 | 800 | 450/560 | 250 | 340 | 40 | 600 | 500 |
可按客户要求定制